Summit Free
Para llevar el mes contable de tus empresas.
$0para siempre
- RCV, comprobantes y F29
- Libros, balance y estados financieros
- Hasta 3 empresas · 1 usuario
- Estilo Summit
Sin tarjeta. Gratis para siempre.
Planes
Tu cuenta parte con 1 mes de Summit Pro gratis, sin tarjeta de crédito. Después sigues con Summit Free, para siempre, o eliges Pro.
Para llevar el mes contable de tus empresas.
$0para siempre
Sin tarjeta. Gratis para siempre.
Todo Summit, para tu estudio completo.
≈ $15.000al mes
Sin tarjeta. Precio en fase de prueba.
| Free | Pro | |
|---|---|---|
| El mes contable | ||
| Compras y ventas (RCV), con descarga del SII | ||
| Comprobantes, plan de cuentas y plantillas | ||
| F29 mensual, honorarios y libro de retenciones | ||
| Libros, balance y estados financieros | ||
| Cierre del ejercicio | ||
| Lo especializado | ||
| Facturación electrónica | ||
| Remuneraciones, Previred y finiquitos | ||
| Bancos y conciliación | ||
| Renta anual (F22), declaraciones juradas y proyección | ||
| Corrección monetaria, impuesto diferido y cuadraturas | ||
| Inventario, cobranza y activo fijo | ||
| Reportes, presupuesto y flujo de caja | ||
| Tu estudio | ||
| Empresas | Hasta 3 | Ilimitadas |
| Usuarios | 1 | Tu equipo |
| Portal para tus clientes | ||
| Herramientas del estudio (consolidado, comercial, mensajes) | ||
| Asistente con inteligencia artificial | ||
| Seis estilos de Personalización | Estilo Summit | Los seis |
No. Creas tu cuenta con tu correo o con Google y listo, sin tarjeta, para Free y para la prueba de Pro.
Tu cuenta sigue en Summit Free, gratis para siempre. Las funciones Pro quedan guardadas, sin perder datos, y vuelven tal cual si te pasas a Pro.
Summit está en fase de prueba y el precio todavía se está definiendo; esperamos que sea cerca de $15.000 al mes. Si nos das feedback útil, puedes ganar hasta 1 año de Pro gratis.